お問い合わせ

フラットエンドミル

フラットエンドミルはフラット/スクエアエンドエンドミルです。粗粉砕のための一般的なタイプのタイプは、ボールエンドミルとコーナー半径エンドミルと比較してより経済的ですが、あまりにも高い回転と送り速度が鋭いコーナーブレードを引き起こす可能性がありますので、それは他の2つのタイプのエンドミルと同じくらい高速での加工に適していません。


は、一般的なフラットエンドミルに適用される4つの炭化物等級があります:硬さは、HRC 45度からHRC 48度までのミーリング材料のために、

BT 45です。HRC 50に対するHRC 50のための,

BT 50,主にM,N,Kグループの工作物S,M,K用のHRC 55−HRC 58°

BT 55360 4567890 BT 60は、HRC 60~65度のために、SUS 316 Lステンレス鋼の焼き入れされた材料(HRC 65についての)、硬材、および仕上げミリングのために、ほとんどカテゴリーの下で大部分のワークピースです


Flat End Mill.jpg

フラットエンドミル リスト
三次元切断ダイヤ DシャンクDIA LC切断長さ 全体の長さ( mm )
フルートフラットエンドミル2 2 4 6 50
フルートフラットエンドミル3 2 4 6 50
4フルートフラットエンドミル 1 4 3 50
6フルートフラットエンドミル 6 6 25 75
2フルート、0.2 mmの平坦な炭化物エンドミル、小径ミルカッター 0.2 mm 4 mm 0.4 mm 50 mm
2フルート、0.3 mmの平坦炭化物エンドミル、小径ミルカッター 0.3 mm 4 mm 0.6 mm 50 mm
2フルート、0.4 mmの平坦な炭化物エンドミル、小径ミルカッター 0.4 mm 4 mm 0.8 mm 50 mm
2フルート、0.5 mmの平坦な炭化物エンドミル、小径ミルカッター 0.5 mm 4 mm 1.0 mm 50 mm
2フルート、0.6 mmの平坦炭化物エンドミル、小径ミルカッター 0.6 mm 4 mm 1.0 mm 50 mm
2フルート、0.7 mmの平坦炭化物エンドミル、小径ミルカッター 0.7 mm 4 mm 1.4 mm 50 mm
2フルート、0.8 mmの平坦な炭化物エンドミル、小径ミルカッター 0.8 mm 4 mm 1.6 mm 50 mm
2フルート、0.9 mmの平坦な炭化物エンドミル、小径ミルカッター 0.9 mm 4 mm 1.8 mm 50 mm
2フルート、1 mmの平坦な炭化物エンドミル、小直径ミルカッター 1 mm 4 mm 3 mm 50 mm
2フルート、1.1 mmの平坦な炭化物エンドミル、小直径ミルカッター 1.1 mm 4 mm 3 mm 50 mm
2フルート、1.2 mmの平坦な炭化物エンドミル、小直径ミルカッター 1.2 mm 4 mm 3 mm 50 mm
2フルート、1.3 mmの平坦な炭化物エンドミル、小径ミルカッター 1.3 mm 4 mm 3 mm 50 mm
2フルート、1.4 mmの平坦な炭化物エンドミル、小直径ミルカッター 1.4 mm 4 mm 3 mm 50 mm
2フルート、1.5 mmの平坦な炭化物エンドミル、小径ミルカッター 1.5 mm 4 mm 4 mm 50 mm
2フルート、1.6 mmの平坦な炭化物エンドミル、小径ミルカッター 1.6 mm 4 mm 4 mm 50 mm
2フルート、1.7 mmの平坦な炭化物エンドミル、小径ミルカッター 1.7 mm 4 mm 4 mm 50 mm
2フルート、1.8 mmの平坦な炭化物エンドミル、小直径ミルカッター 1.8 mm 4 mm 5 mm 50 mm
2フルート、1.9 mmの平坦な炭化物エンドミル、小直径ミルカッター 1.9 mm 4 mm 5 mm 50 mm
2フルート、2 mmの平坦炭化物エンドミル、小径ミルカッター 2 mm 4 mm 6 mm 50 mm
2フルート、2.5 mmの平坦な炭化物エンドミル、小径ミルカッター 2 mm 4 mm 6 mm 50 mm
2フルート、3 mmの平坦な炭化物エンドミル、小直径ミルカッター 3 mm 4 mm 10 mm 50 mm
2フルート、4 mmの平坦な炭化物エンドミル、小直径ミルカッター 3 mm 4 mm 10 mm 50 mm
2フルート、6 mmの平坦な炭化物エンドミル、ミルカッター 6 mm 6 mm 15 mm 50 mm
2フルート、8 mmの平坦な炭化物エンドミル、ミルカッター 8 mm 8 mm 20 mm 60 mm
2フルート、10 mmの平坦な炭化物エンドミル、ミルカッター 10 mm 10 mm 25 mm 75 mm
2フルート、12 mmの平坦な炭化物エンドミル、ミルカッター 12 mm 12 mm 30 mm 75 mm
2フルート、14 mmの平坦な炭化物エンドミル、ミルカッター 14 mm 14 mm 42 mm 100 mm
2フルート、16 mmの平坦な炭化物エンドミル、ミルカッター 16 mm 16 mm 48 mm 100 mm
2フルート、18 mmの平坦な炭化物エンドミル、ミルカッター 18 mm 18 mm 48 mm 100 mm
2フルート、20 mmの平坦な炭化物エンドミル、ミルカッター 20 mm 20 mm 48 mm 100 mm
3フルート、2 mmの平坦炭化物エンドミル、アルミニウムのミルカッター 2 mm 4 mm 6 mm 50 mm
3フルート、3 mmの平らな炭化物エンドミル、アルミニウムのためのミルカッター 3 mm 4 mm 9 mm 50 mm
3フルート、4 mmの平坦な炭化物エンドミル、アルミニウムのためのミルカッター 4 mm 4 mm 12 mm 50 mm
3フルート、5 mmの平らな炭化物エンドミル、アルミニウムのためのミルカッター 5 mm 6 mm 13 mm 50 mm
3フルート、6 mmの平坦な炭化物エンドミル、アルミニウムのためのミルカッター 6 mm 6 mm 18 mm 50 mm
3フルート、8 mmの平らな炭化物エンドミル、アルミニウムのためのミルカッター 8 mm 8 mm 24 mm 60 mm
3フルート、10 mmの平坦な炭化物エンドミル、アルミニウムのミルカッター 10 mm 10 mm 30 mm 75 mm
3フルート、12 mmの平らな炭化物エンドミル、アルミニウムのためのミルカッター 12 mm 12 mm 36 mm 75 mm
3フルート、14 mmの平らな炭化物エンドミル、アルミニウムのためのミルカッター 14 mm 14 mm 40 mm 100 mm
3フルート、16 mmの平坦な炭化物エンドミル、アルミニウムのためのミルカッター 16 mm 16 mm 48 mm 100 mm
3フルート、18 mmの平らな炭化物エンドミル、アルミニウムのためのミルカッター 18 mm 18 mm 48 mm 100 mm
3フルート、20 mmの平坦炭化物エンドミル、アルミニウムのミルカッター 20 mm 20 mm 48 mm 100 mm
4フルート、1 mmの平坦な炭化物エンドミル、小直径ミルカッター 1 mm 4 mm 3 mm 50 mm
4フルート、2 mmの平坦な炭化物エンドミル、小直径ミルカッター 2 mm 4 mm 6 mm 50 mm
4フルート、3 mmの平坦な炭化物エンドミル、小直径ミルカッター 3 mm 4 mm 10 mm 50 mm
4フルート、4 mmの平坦な炭化物エンドミル、小直径ミルカッター 3 mm 4 mm 10 mm 50 mm
4フルート、6 mmの平坦な炭化物エンドミル、ミルカッター 6 mm 6 mm 15 mm 50 mm
4フルート、8 mmの平坦な炭化物エンドミル、ミルカッター 8 mm 8 mm 20 mm 60 mm
4フルート、10 mmの平坦な炭化物エンドミル、ミルカッター 10 mm 10 mm 25 mm 75 mm
4フルート、12 mmの平坦な炭化物エンドミル、ミルカッター 12 mm 12 mm 30 mm 75 mm
4フルート、14 mmの平坦な炭化物エンドミル、ミルカッター 14 mm 14 mm 42 mm 100 mm
4フルート、16 mmの平坦な炭化物エンドミル、ミルカッター 16 mm 16 mm 48 mm 100 mm
4フルート、18 mmの平坦な炭化物エンドミル、ミルカッター 18 mm 18 mm 48 mm 100 mm
4フルート、20 mmの平坦な炭化物エンドミル、ミルカッター 20 mm 20 mm 48 mm 100 mm
6フルート、6 mmの平坦な炭化物エンドミル、ミルカッター 6 mm 6 mm 25 mm 75 mm
6フルート、8 mmの平坦な炭化物エンドミル、ミルカッター 8 mm 8 mm 35 mm 100 mm
6フルート、10 mmの平坦な炭化物エンドミル、ミルカッター 10 mm 10 mm 45 mm 100 mm
6フルート、12 mmの平坦な炭化物エンドミル、ミルカッター 12 mm 12 mm 50 mm 150 mm
6フルート、16 mmの平坦な炭化物エンドミル、ミルカッター 16 mm 16 mm 65 mm 150 mm
6フルート、20 mmの平坦な炭化物エンドミル、ミルカッター 20 mm 20 mm 65 mm 150 mm
4フルート、0.2 mmの平坦な炭化物エンドミル、ステンレス鋼のための小径ミルカッター 0.2 mm 4 mm 0.4 mm 50 mm
4フルート、0.3 mmの平坦炭化物エンドミル、小径ミルカッター 0.3 mm 4 mm 0.6 mm 50 mm
4フルート、0.4 mmの平坦な炭化物エンドミル、小直径ミルカッター 0.4 mm 4 mm 0.8 mm 50 mm
4フルート、0.5 mmの平坦な炭化物エンドミル、小径ミルカッター 0.5 mm 4 mm 1.0 mm 50 mm
4フルート、0.6 mmの平坦な炭化物エンドミル、小直径ミルカッター 0.6 mm 4 mm 1.2 mm 50 mm
4フルート、0.7 mmの平坦な炭化物エンドミル、小径ミルカッター 0.7 mm 4 mm 1.4 mm 50 mm
4フルート、0.8 mmの平坦な炭化物エンドミル、小直径ミルカッター 0.8 mm 4 mm 1.6 mm 50 mm
4フルート、0.9 mmの平坦な炭化物エンドミル、小直径ミルカッター 0.9 mm 4 mm 1.8 mm 50 mm
4フルート、1 mmの平坦な炭化物エンドミル、小直径ミルカッター 1 mm 4 mm 3 mm 50 mm
4フルート、1.5 mmの平坦な炭化物エンドミル、小径ミルカッター 1.5 mm 4 mm 4 mm 50 mm
4フルート、2 mmの平坦な炭化物エンドミル、小径ミルカッター 2 mm 4 mm 6 mm 50 mm
4フルート、2.5 mmの平坦な炭化物エンドミル、小径ミルカッター 2.5 mm 4 mm 7 mm 50 mm
4フルート、3 mmの平坦な炭化物エンドミル、小直径ミルカッター 3 mm 4 mm 8 mm 50 mm
4フルート、4 mmの平坦な炭化物エンドミル、小直径ミルカッター 3 mm 4 mm 11 mm 50 mm
4フルート、5 mmの平坦な炭化物エンドミル、小径ミルカッター 5 mm 6 mm 13 mm 50 mm
4フルート、6 mmの平坦炭化物エンドミル、小径ミルカッター 6 mm 6 mm 15 mm 50 mm
4フルート、8 mmの平坦な炭化物エンドミル、小径ミルカッター 8 mm 8 mm 20 mm 60 mm
4フルート、10 mmの平坦な炭化物エンドミル、小径ミルカッター 10 mm 10 mm 25 mm 75 mm
4フルート、12 mmの平坦な炭化物エンドミル、小径ミルカッター 12 mm 12 mm 30 mm 75 mm
4フルート、16 mmの平坦な炭化物エンドミル、小径ミルカッター 16 mm 16 mm 40 mm 100 mm
4フルート、20 mmの平坦炭化物エンドミル、小径ミルカッター 20 mm 20 mm 45 mm 100 mm
ありがとうございました ベテラン!
Our sales will get in touch with you.
86-18059874023
79 Xinggang Wuli, Xiamen Area,China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024 Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd
79 Xinggang Wuli, Xiamen Area,China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024 Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd
silinzhang@betalentcarbide.com
86-18059874023