お問い合わせ

面取りエンドミル

Chamfering End Mill
Chamfering End Mill
Chamfering End Mill

ベタカーボンカーバイドエンドミル:

  1. の利点は、エッジ強度とシャープネスを考慮した適切な負のフロントアングル設計が採用されている。

  2. は、エンドミルの剛性を高め、切断や切り屑の除去をより安定させるために、大きなコア径を採用している。

  3. フル最先端の防振設計は、フライスカッター耐摩耗性、切削端は耐久性とシャープであり、チップの除去は滑らかであり、加工面の品質が向上します。


は、一般的なフラットエンドミルに適用される4つの炭化物等級があります:硬さは、HRC 45度からHRC 48度までのミーリング材料のために、

  1. BT 45です。HRC 50に対するHRC 50のための,

  2. BT 50,主にM,N,Kグループの工作物S,M,K用のHRC 55−HRC 58°

  3. BT 55360 4567890 BT 60は、HRC 60から65度のために、SUS 316 Lステンレス鋼、大部分のワークピースH .




面取りエンドミル リスト
三次元切断ダイヤ DシャンクDIA LC切断長さ 全体の長さ( mm )
1 mm面取りエンドミル、90度含まれた角度、ミルカッター 1 mm 4 mm 3 mm 50 mm
1.5 mm面取りエンドミル、90°アングル、ミルカッター 1.5 mm 4 mm 4.5 mm 50 mm
2 mm面取りエンドミル,90°アングル,ミルカッター 2 mm 4 mm 6 mm 50 mm
3 mm面取りエンドミル90°アングル、ミルカッター 3 mm 4 mm 9 mm 50 mm
4 mm面取りエンドミル、90°アングル角、ミルカッター 3 mm 4 mm 12 mm 50 mm
5 mm面取りエンドミル,90°アングル,ミルカッター 5 mm 4 mm 15 mm 50 mm
6 mm面取りエンドミル,90°アングル,ミルカッター 6 mm 4 mm 18 mm 50 mm
8 mm面取りエンドミル,90°アングル,ミルカッター 8 mm 4 mm 24 mm 50 mm
10 mm面取りエンドミル、90°アングル、ミルカッター 10 mm 4 mm 30 mm 75 mm
12 mm面取りエンドミル、90°アングル、ミルカッター 12 mm 4 mm 36 mm 75 mm
4 mm面取りエンドミル、60°アングル角、ミルカッター 3 mm 4 mm 12 mm 50 mm
6 mm面取りエンドミル、60°アングル角、ミルカッター 6 mm 4 mm 18 mm 50 mm
8 mm面取りエンドミル、60°アングル角、ミルカッター 8 mm 4 mm 24 mm 50 mm
10 mm面取りエンドミル、60°アングル、ミルカッター 10 mm 4 mm 30 mm 75 mm
12 mm面取りエンドミル、60°アングル、ミルカッター 12 mm 4 mm 36 mm 75 mm
4 mm面取りエンドミル、120°アングル角、ミルカッター 3 mm 4 mm 12 mm 50 mm
12 mm面取りエンドミル、120°アングル、ミルカッター 12 mm 4 mm 36 mm 75 mm
6 mm面取りエンドミル、120°アングル、ミルカッター 6 mm 4 mm 18 mm 50 mm
8 mm面取りエンドミル、120°アングル、ミルカッター 8 mm 4 mm 24 mm 50 mm
10 mm面取りエンドミル、120°アングル、ミルカッター 10 mm 4 mm 30 mm 75 mm
ありがとうございました ベテラン!
Our sales will get in touch with you.
86-18059874023
79 Xinggang Wuli, Xiamen Area,China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024 Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd
79 Xinggang Wuli, Xiamen Area,China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024 Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd
silinzhang@betalentcarbide.com
86-18059874023